核心功能
功能模块 | 详细说明 |
全自动载样带管理 | 自动完成载样带加载、孢子捕捉、显微成像及回收; 一次更换连续使用≥365 天; 支持每日≥1 次拍摄(10张/次,可自定义)。 |
精准显微成像 | 电子显微镜一次性对焦,清晰捕捉5~100μm 病菌孢子; ≥500 万像素高清拍摄; 图像满足人工识别需求,支持实时查看与控制。 |
智能环境联动 | 结合气象数据自动启闭设备; 雨控功能+ 定时工作模式,适配孢子活动规律。 |
远程物联管理 | 支持3G/4G/5G/WiFi/有线网络; 通过Socket/MQTT 协议实时传输数据; 支持远程程序升级,无需人工干预。 |
多场景适配 | 双电源供电(AC220V/DC),兼容太阳能板; 防雷设计+ 混凝土基座,抗强风防倾倒。 |
技术参数
类别 | 参数明细 |
结构材料 | 镀锌喷塑机箱,易损部件可互换,无毛刺设计 |
电源配置 | AC220V或24VDC,支持太阳能板供电 |
采集性能 | 孢子采集流量≥120L/min;气体采样流量≤120L/min(30~60分钟可调) |
成像系统 | ≥500万像素工业级摄像头;Linux系统,7寸触控屏 |
载样带管理 | 连续使用时间:≥365天;日拍摄次数≥1次(可设置) |
定位与通信 | 内置GPS/北斗/GPRS定位;支持3G/4G/5G/WiFi/网桥接入 |
环境防护 | 防雷击设计;混凝土基座固定 |
扩展功能 | 可选语音播报/交互;支持气象数据联动控制 |
产品尺寸图
实物图