核心功能
功能分类 | 描述 |
杀虫方式 | 风吸式杀虫,高效捕获害虫 |
虫情测报 | 成像拍照+AI智能识别,支持杀虫数量统计、数据存储及分析 |
智能控制 | 光控/雨控/时控/手动/APP远程控制,适应不同场景需求 |
杀虫撞击面积 | >0.08㎡,确保高效灭虫 |
监测范围 | 杆高2~3m时,覆盖半径30~50米,有效面积约3,000m²~7,800m²(注:受环境、虫种等因素影响) |
技术参数
参数项 | 规格/数值 |
主体尺寸 | 253×253×865(mm) |
额定电压 | 12V,搭配40AH锂电池组+100W光伏板 |
续航能力 | 满电后,无阳光充电可连续工作≥7天(每日工作6小时,每2小时拍照一次) |
进风口风速 | >3m/s |
摄像头配置 | 1200万像素(最高支持4800万像素) |
光源灯管 | 8W LED光源,波长365nm/395nm/455nm(可选) |
产品尺寸图
实物图