核心功能
功能模块 | 描述 |
多要素监 测 | 实时采集空气温湿度、风速/风向、光照、雨量、土壤温湿度/PH值/电导率/氮 磷钾等,支持参数定制。 |
智能传输 | 4G全网通(2G/3G/4G/5G/WiFi/光纤) ,支持远程修改IP/端口、基站定位, 数据定向发送至物联网平台。 |
数据管理 | 5分钟/次存储,容量≥10万条,**保存;支持报表导出、权限分级管理及专 用数据处理设备。 |
供电系统 | 12V太阳能供电(60W单晶板+30AH锂电池),阴雨天续航≥15天,云端实时 监测电池状态。 |
扩展互联 | 支持远程定时控制、语音播报,联动虫情/孢子/苗情设备启闭。 |
工业设计 | IP65防护PVC箱体(50×40×30cm), 金属航空接头;标配3米立杆含避雷 针、检修口。 |
技术参数
监测项 | 测量范围 | 允差 | 分辨率 |
空气温度 | -20~+80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
空气湿度 | 0~100%RH | ±3%RH | 1%RH |
风速 | 0.2~35m/s | ±1.95m/s | 0.1m/s |
风向 | 0~360° | ≤5° | 1° |
光照强度 | 0~200 KLux | ±8% | 0.1×10³Lux |
光合有效辐射 | 0~2500μmol/㎡·s | ±2% | 1μmol/㎡·s |
大气压强 | 0~120Kpa | ±0.5% | 0.01Kpa |
土壤温度 | -40~+80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
土壤含水率 | 0~100% | ±10% | 1% |
土壤PH值 | 0~14pH | ±0.02pH | 0.1pH |
降雨量 | 0~200mm/h | ±4% | 0.1mm/h |
蒸发量 | 0~200mm/h | ±1% | 0.1mm/h |
结露检测 | 是/否 | - | - |
太阳总辐射 | 0~2000W | ±2% | 1W |
土壤电导率 | 自定义量程(可定制) | ±1%FS | 0.01mS/cm |
土壤氮磷钾 | 自定义量程(可定制) | ±1%FS | 0.1mg/kg |
其他参数
项目 | 参数/说明 | |
网络与流 | 中国移动4G卡,默认1年流量(次年续费20元/年),支持线上变更套餐及归 | |
量 | 属地。 | |
数据存储 | ≥10万条,5分钟/次,**保存; 支持转存至计算机或物联网平台。 | |
防护等级 | IP65防水箱体(PVC材质,50×40×30cm),金属航空接头,即插即用。 | |
扩展服务 | 支持远程智能定时、语音播报提醒功能,可定制传感器及功能。 | |
(注:部分参数支持定制,具体以实际方案为准。) |
产品尺寸图