核心功能
多参数监测 | 支持多层土壤温度、湿度、电导率、氮磷钾、pH值监测 |
扩展兼容 | Modbus 485/LoRa传感器盲插扩展,即插即用 |
数据传输 | 4G边缘网关定向传输,支持TCP/IP透传、全网通网络接入(含5G/WiFi/光纤等) |
数据管理 | 5分钟/次云端存储(≥50万条),30万条本地缓存,断网续传 |
智能供电 | 60W太阳能+15Ah锂电池,阴雨天续航≥15天,支持远程电量监测 |
远程控制 | 支持IP/端口修改、采集间隔设置(3分钟-24小时)、设备重启/固件升级 |
安全防护 | GPS/北斗双定位+移位报警,PVC防水箱(IP67),避雷针设计 |
预警管理 | 自定义传感器阈值报警(短信/平台),支持历史数据曲线分析 |
权限管理 | 多级权限分配,支持设备多人协同管理 |
系统对接 | 标准接口兼容***监测平台,联动虫情/孢子/苗情设备 |
技术参数
参数分类 | 具体参数 |
监测项 | - 土壤温度:-40~85℃ (±0.3℃) - 湿度:0-100% (±2%) - 电导率:0-23mS/cm (±2%) - pH:3-9 (±0.3) |
网络与传输 | 支持4G/5G/NB-IoT/WiFi/光纤,基站定位,看门狗机制 |
数据管理 | 存储容量:≥50万条(云端**),30万条本地缓存 导出方式:Excel/CSV/USB |
供电参数 | 输入:60W太阳能板 电池:12.8V/15Ah锂电池 续航:阴雨天≥15天 |
硬件结构 | 控制箱:PVC材质(50×40×30cm),IP67防护,航空防水接头 |
定位模块 | GPS/北斗双模,移位报警误差<10米 |
扩展功能 | USB数据导出,语音播报扩展,远程定时控制 |
环境适应性 | 工作温度:-30℃~70℃ |
系统对接 | 符合《GB/T 34071-2017》物联网数据接口标准 |
产品尺寸图