核心功能
功能模块 | 功能描述 |
通讯方式 | 默认4G传输,支持定制WLAN/RJ45等网络传输方式 |
昆虫图像采集 | 标配≥1200像素超清成像系统,支持下载图像原图验证像素 |
智能光源控制 | 夜间自动开灯运行,白天自动关灯,抗瞬间强光干扰 |
虫体清理设计 | 手动清理模式,集虫仓满载后可打开下仓盖直接处理 |
数据传输方式 | 支持有线/无线网络远程传输(默认4G,可扩展其他协议) |
数据管理 | 自动上传图像至监测系统,按时间段分类存储,避免虫体数据混淆 |
技术参数
参数类别 | 参数说明 |
结构工艺 | 喷塑工艺机身,适应长期野外环境,防锈耐用 |
供电配置 | 默认DC12V;可选配80W-30Ah太阳能系统;220V需搭配适配器 |
外形尺寸 | 250mmLx250mmWx864mmH |
成像质量 | 全视域无变形成像,图像边缘与中心清晰度一致 |
采集模式 | 支持根据虫量密度手动调节自动拍照时间间隔 |
产品尺寸图
实物图