核心功能
功能名称 | 说明 |
自动计数 | 红外感应自动计数,害虫进入时+1,逃出时-1,蜂鸣器提示。 |
双计数系统 | 上下集虫器均配置三层4对红外计数装置,间隔<1秒,数据实时上传服务器。 |
数据断电存储 | 终端断电或发送失败时自动存储数据,恢复后续传。 |
远程数据传输 | 每小时通过GPRS向服务器发送数据,支持网关中转。 |
自检与省电模式 | 定时自检及自动重启,可配置省电时间段(默认白天)。 |
多害虫识别 | 支持美国白蛾、斜纹夜蛾等主要害虫识别。 |
倒计时提醒 | 诱芯更换30天倒计时提醒(APP端)。 |
设备状态管理 | 通过APP实时查看设备状态,远程控制设备参数。 |
导航定位 | APP支持设置终端经纬度,点击直接导航至设备位置。 |
技术参数
参数类别 | 具体参数 |
诱捕器结构 | 反向三漏斗设计,防逃逸双漏斗结构。 |
工作温度 | 0℃-60℃ |
工作湿度 | 0-99% |
工作电压 | DC12V |
平均功率 | <1W |
太阳能板 | 单晶硅,80W |
支架材质 | 主杆:喷塑铁管(高300±0.5cm,直径11.4±0.1cm);诱捕器支架:不锈钢304 |
防电箱 | 高品质PVC材质,内置集成电路。 |
数据存储时间 | ≥36个月 |
数据发送频率 | 每小时1次 |
倒计时功能 | 诱芯更换30天倒计时(APP端) |
导航支持 | 支持经纬度定位及地图导航(APP端) |
产品尺寸图
实物图